|
|
|||||||
< Zurück zur Indexseite |
|
|
|||||
Zur Homepage von SSB |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Techn. Daten | SP-6 | SP-2000 | MHP-145 | SP-7000 (-R) | DBA-270 | SP-23 (MC-33) | SP-13 (SP-13/O) |
| Stromversorgung | 13.8V/300 mA | 13.8V/300 mA | 13.8V/400 mA | 13.8V/300 mA | 13.8V/200 mA | 13.8V/400 mA | 13.8V/120 mA |
| Frequenzbereich(e) | 6m-Band | 144-146 MHz | 144-146 MHz | 430-440/440-450MHz | 144-146/430-440MHz | 23cm (MC-33: 32cm) | 2.3GHz (2.4GHz) |
| Verstärkung (regelbar) | 10-20 dB | 10-20 dB | 10-20 dB | 10-20 dB | 20 dB (Dual-Amp) | 20 dB (fix) | 25 dB (fix) |
| Einfügungsdämpfung TX | 0.1 dB | 0.2 dB | 0.1 dB | 0.4 dB | 0.2 dB / 0.4 dB | 0.4 dB | 0.5 dB |
| Rauschzahl NF | 0.9 dB | 0.8 dB | 0.9 dB | 1.3 dB / 1.5 dB | 0.9 dB | 1.3 dB | |
| Bandfilter-Technik | Bandpass | Helical (> s. Kurve) | Bandpass | Helical (> s. Kurve) | Bandpass | Bandpass | Bandpass |
| Belastbarkeit HF-Vox | 100W | 100W | > keine HF-Vox ! | 100W | 100W | 10W | 10W |
| - mit Steuerung DCW-15 | 100W FM/750W PEP | 500W FM/750W PEP | bis 1'500 W PEP | 300W FM/500W PEP | 100W FM/100W PEP | 100W FM/100W PEP | 25W FM/50W PEP |
| Preise inkl. MWSt: |
|
|
|
|
|
|
|
| Bestellen per eMail: |
|
> SP-2000 bestellen | > MHP-145 bestellen | > SP-7000
bestellen
> SP-7000R bestellen |
> DBA-270 bestellen | > SP23
bestellen
> MC-33 bestellen |
> SP-13
bestellen
> SP-13O bestellen |